Цены на фасадные термопанели, СИП панели,утепление пенополиуретаном и пеноизолом
Обновление цен от 09.01.17
Информация! Выезд на замеры наших специалистов в радиусе 60 км (включая Ижевск) бесплатно
Пеноизол
Заливка пеноизола - 3300 руб/куб.м (все включено: работы, выезд и т.д.)
Пенополиуретан
Напыление жесткого пенополиуретана (все включено: работы, выезд и т.д.)
Толщина слоя пенополиуретана, см | Цена, руб/кв.м |
---|---|
2 | 360 |
3 | 540 |
4 | 720 |
5 | 900 |
6 | 1080 |
7 | 1260 |
8 | 1440 |
- Плотность пенополиуретана 50-60 кг/куб.м.
- Работы на высоте более 4 метров – плюс 10%.
- Объекты с площадью более 100 кв.м при толщине напыления 5 см – скидка до 10%.
Фасадные термопанели
Наименование клинкерной плитки | Толщина слоя пенополиуретана 40 мм | Толщина слоя пенополиуретана 60 мм | ||
---|---|---|---|---|
руб/шт | руб/кв.м | руб/шт | руб/кв.м | |
Плитка торговой марки Cerrad (Польша) выбор цвета клинкерной плитки | ||||
Стеновая клинкерная плитка Cerrad | ||||
Loft Brick Cardamon | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Loft Brick Chili | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Loft Brick Curry | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Loft Brick Masala | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Loft Brick Pepper | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Loft Brick Salt | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Cardamon | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Chili | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Curry | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Masala | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Pepper | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Retro Brick Salt | 1537 | 2480 | 1587 | 2560 |
Аляска | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Медовая глазурованная | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Красная гладкая/рустика | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Колорадо | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Монтана | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Гоби | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Дакота | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Коричневая глазурованная/рустика | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Бургонский плюс гладкая | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Бургонский плюс рустика | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Кантри бежевая плюс рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Кантри вишня плюс рустика | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Кантри вишня плюс гладкая | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Песочная гладкая/рустика | 1375 | 2218 | 1425 | 2300 |
Гоби рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Индиана рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Атакама рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Графитовая | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Калахари рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Кремовая гладкая/рустика | 1420 | 2290 | 1470 | 2370 |
Неро рустика | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Неро | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Невада рустика | 1437 | 2318 | 1487 | 2398 |
Серая | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Тара | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Зеленая | 1465 | 2363 | 1515 | 2443 |
Цокольная клинкерная плитка Cerrad | ||||
Coral (Cer21) | 1555 | 2550 | 1605 | 2630 |
Agat (Cer23) | 1555 | 2550 | 1605 | 2630 |
Piryt (Cer28) | 1555 | 2550 | 1605 | 2630 |
Ecru (Cer10) | 1490 | 2445 | 1540 | 2525 |
Jesienny Lisc (Cer3) | 1490 | 2445 | 1540 | 2525 |
Kalahari (Cer4) | 1490 | 2445 | 1540 | 2525 |
Szary (Cer6) | 1490 | 2445 | 1540 | 2525 |
Mocca (Cer8) | 1490 | 2445 | 1540 | 2525 |
Плитка торговой марки Paradyz (Польша) выбор цвета клинкерной плитки | ||||
Aquarius-Brown | 1528 | 2465 | 1578 | 2545 |
Aquarius-Beige | 1528 | 2465 | 1578 | 2545 |
Cloud-Brown-Duro struct | 1396 | 2252 | 1446 | 2330 |
Cloud-Rosa gladka | 1396 | 2252 | 1446 | 2330 |
Cloud-Rosa-Duro | 1396 | 2252 | 1446 | 2330 |
Natural-Brown gladka | 1338 | 2158 | 1388 | 2240 |
Natural-Brown-Duro struct | 1338 | 2158 | 1388 | 2240 |
Natural-Rosa gladka | 1387 | 2237 | 1437 | 2320 |
Natural-Rosa-Duro | 1387 | 2237 | 1437 | 2320 |
Semir-Beige struct | 1387 | 2237 | 1437 | 2320 |
Semir-Brown struct | 1387 | 2237 | 1437 | 2320 |
- При заказе более 100 кв.м. скидка 3%, более 200 кв.м. - 5%, более 300 кв.м. - 7%, при больших объемах цена договорная.
- Стоимость работ по монтажу термопанелей - 700 руб/кв.м.
- Стоимость расходных материалов и вспомогательных инструментов (например, крепеж, затирка, шприцы-нагнетатели) определяется по мере выполнения работ.
- Расходные материалы и вспомогательные инструменты рекомендуем приобретать у нас в целях избежания конструктивных и технологических несоответствий в процессе монтажа.